هل وصلت إلى مرتبة الخمسة الأوائل في القائمة هذا الشهر؟ إليك أعلى ٥ مدربين PADI في القائمة في الكويت.

لست من ضمن الخمسة الأوائل في القائمة؟ ألقِ نظرة أدناه لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً للدخول في قائمة أول ٣٠ مدرب.
Top 6 – 30
| Rank | Name |
| 6 | Saleh Alsaleh |
| 7 | Mahmoud A Attalah |
| 8 | Dunia T Aldughaishem |
| 9 | Samer A Al-Ardah |
| 10 | Ali A Al Saffar |
| 11 | Hussain N Sheshtari |
| 12 | Mohammed I Khawaja |
| 13 | Muna M Furani |
| 14 | Ali J Alnajadah |
| 15 | Mohammad Y Ali |
| 16 | Mohamed Niazy A Abdulrahim |
| 17 | Abdullah S Alabdullad |
| 18 | Shoukry M Abdoun |
| 19 | Aliaa S Alsalem |
| 20 | Alhassan A Alabdullah |
| 21 | Anood T Husain |
| 22 | Abdullah S Alawadh |
| 23 | Essa S Alqattan |
| 24 | Heba Alqabandi |
| 25 | Osama Zidan |
| 26 | Saad I Morgan |
| 27 | Yahya A Aljadi |
| 28 | Talal J Albinali |
| 29 | Mohamad E Alaryan |
| 30 | Abdulrahman K Alonaizi |
لست ضمن التصنيف؟
سيتم تحديث قائمة الصدارة كل شهر لمدربي PADI الأفضل أداءً في المنطقة.
لست ضمن التصنيف؟ تفضل بزيارة موقع PADI Pros لمعرفة عدد الشهادات التي أكملتها هذا الشهر.