هل وصلت إلى مرتبة الخمسة الأوائل في القائمة هذا الشهر؟ إليك أعلى ٥ مدربين PADI في القائمة في الكويت.

لست من ضمن الخمسة الأوائل في القائمة؟ ألقِ نظرة أدناه لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً للدخول في قائمة أول ٣٠ مدرب.
Top 6 – 30
| Rank | Name |
| 6 | Ali H Abbas |
| 7 | Ali A Al Saffar |
| 8 | Mahmoud A Attalah |
| 9 | Yahya A Aljadi |
| 10 | Nawaf K Al Qashem |
| 11 | Abdulrahman K Alonaizi |
| 12 | Elam M Basuny |
| 13 | Hamad A Alkandari |
| 14 | Tharwat Elsayed |
| 15 | Rowayyeh Al-Rowayyeh |
| 16 | Samer A Al-Ardah |
| 17 | Nawaf A Mezaiel |
| 18 | Mohammad Ibrahim Alsalem |
| 19 | Ahmed Jaafar |
| 20 | Hussain N Sheshtari |
| 21 | Mahmoud M Ali |
| 22 | Yousef A Yousef |
| 23 | Mohamad Niazy D Abdulrahim |
| 24 | Abdulraham K Al-Sharhan |
| 25 | Mohammad E Alaryan |
| 26 | Hanan A Alkhudur |
| 27 | Muna M Furani |
| 28 | Badar A Al-Amiri |
| 29 | Mohammad H Buhamadi |
| 30 | Ahmad S Mohamed |
لست ضمن التصنيف؟
سيتم تحديث قائمة الصدارة كل شهر لمدربي PADI الأفضل أداءً في المنطقة.
لست ضمن التصنيف؟ تفضل بزيارة موقع PADI Pros لمعرفة عدد الشهادات التي أكملتها هذا الشهر.