Poniżej stawki odnowień PADI oraz EFR (w Euro, brutto) obowiązujące do 31/01/2017. Na zielono zaznaczono najbardziej korzystne stawki odnowienia, na czerwono, najmniej korzystne.
| Poziom członkowski / Typ odnowienia | Divemaster / Asystent Instruktora | Instruktor |
| PADI Automatyczne odnowienie | 112.20 € | 208.80 € |
| PADI Odnowienie online do 31/01/17 | 122.40 € | 226.80 € |
| PADI Odnowienie papierowe do 31/01/17 | 134.40 € | 241.20 € |
| EFR Automatyczne odnowienie/online | N/A | 56.40 € |
| EFR Odnowienie papierowe | N/A | 63.60 € |
| Freediver Automatyczne odnowienie /online | N/A | 57.60 € |
| Freediver Odnowienie papierowe | N/A | 64.80 € |
Stawki odnowienia PADI obowiązujące od 1/02/2017:
| Poziom członkowski / Typ odnowienia | Divemaster / Asystent Instruktora | Instruktor |
| PADI Automatyczne odnowienie | 112.20 € | 208.80 € |
| PADI Odnowienie online od 1/02/17 | 135.60 € | 244.80 € |
| PADI Odnowienie papierowe od 1/02/17 | 148.20 € | 266.40 € |